__________________________________________________________________________________________________________________________________
I. Agency's mandate and functions; names of its officials with their position and designation, and contact information
__________________________________________________________________________________________________________________________________II. Annual Financial Reports
A. FAR No. 1 (Statement of Appropriations, Allotments, Obligations, Disbursements and Balances)
- FY 2022 1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2021 1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2020 1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2019 1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2018 1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2017 1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2016 1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2022      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2021      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2020      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2019     
1st Quarter   |
2nd Quarter   |
3rd Quarter   |
4th Quarter  
- FY 2018      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2017      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2016      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2022      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2021      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2020      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2019     
1st Quarter   |
2nd Quarter   |
3rd Quarter   |
4th Quarter  
- FY 2018      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2017      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2016      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2022      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2021      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2020      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2019     
1st Quarter   |
2nd Quarter   |
3rd Quarter   |
4th Quarter  
- FY 2018      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2017      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2016      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2022      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2021      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2020      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2019     
1st Quarter   |
2nd Quarter   |
3rd Quarter   |
4th Quarter  
- FY 2018      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2017      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2016      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
F. FAR No. 4 (Summary Report on Disbursements)
- FY 2022      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2021      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2020      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2019     
1st Quarter   |
2nd Quarter   |
3rd Quarter   |
4th Quarter  
- FY 2018      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2017      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2016      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2015      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2022      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2021      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2020      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2019     
1st Quarter   |
2nd Quarter   |
3rd Quarter   |
4th Quarter  
- FY 2018      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2017      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2016      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2015      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2022      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2021      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2020      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2019     
1st Quarter   |
2nd Quarter   |
3rd Quarter   |
4th Quarter  
- FY 2018      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2017      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2016      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter  
- FY 2015      1st Quarter   | 2nd Quarter   | 3rd Quarter   | 4th Quarter